Horario del campo
de abril a septiembre:
Días laborables es de 08:00 a 18:30 horas.
Sábados de 08:00 a 18:00 horas
Domingos de 08:00 a 14:00 horas.
De octubre a marzo:
Días laborables de 08:00 a 18:30 horas.
Sábados de 08:00 a 18:00 horas
Domingos de 08:00 a 14:00 horas.
El horario puede sufrir modificaciones puntuales o temporales.
Por favor contacte con el cadymaster para asegurar la información: (+34) 968 585 111.
Tarifas
| GREEN FEE 18 HOYOS | |
|---|---|
| SOCIO | 7€ |
| NO SOCIO | 22€ |
| RESIDENTES TORRE PACHECO | 18€ |
| CORRESPONDENCIA | 18€ |
| JUNIOR | 12€ |
| JUNIOR SOCIO | 0€ |
| 18H GREEN FEE’S | |
|---|---|
| MEMBER | 7€ |
| NON MEMBER | 22 € |
| TORRE PACHECO MUNICIPAL RESIDENTS | 18€ |
| COLABORATIONS | 18€ |
| JUNIOR | 12€ |
| JUNIOR MEMBER | 0€ |
| PAQUETES GREEN FEE | |
|---|---|
| ABONO 10 RONDAS SOCIO | 60€ |
| ABONO 10 RONDAS NO SOCIO | 180€ |
| ABONO 10 RONDAS RESIDENTE TORRE PACHECO | 160€ |
| GREEN FEE PACKAGES | |
|---|---|
| 10 x MEMBERS | 60€ |
| 10 x NON MEMBERS | 180€ |
| 10 x TORRE PACHECO RESIDENTS | 160€ |
| AFILIACION | |
|---|---|
| CUOTA FAMILIAR SOCIO (12MESES) | 650 € |
| ABONO FAMILIAR SEIS MESES | 380 € |
| ABONO FAMILIAR TRES MESES | 200€ |
| SEGURO DEL DÍA /NO FEDERADOS | 2€ |
| ALQUILER DE BOLSA DE PALOS | 10€ |
| ALQUILER DE BOLSA SIN PALOS | 6€ |
| ALQUILER CARRO | 3€ |
| ALQUILER TAQUILLA | 40€ |
| ALQUILER CAMPO DE PRACTICAS NO SOCIOS | 6€ |
| MEMBERSHIPS | |
|---|---|
| ANNUAL FAMILY | 650 € |
| 6 x MONTHS FAMILY | 380 € |
| 3 x MONTHS FAMILY | 200€ |
| DAILY INSURANCE | 2€ |
| CLUB & BAG RENTAL | 10€ |
| BAG RENTAL | 6€ |
| TROLLEY FOR RENT | 3€ |
| LOCKER RENT | 40€ |
| NON MEMBERS USE OF THE DRIVING RANGE | 6€ |
